Erfolge 2002

 

Bestzeiten
  50m 100m 200m 400m 800m 1500m
Rücken 0:36,28 1:15,00 2:47,88      
Brust 0:43,45 1:39,72 3:30,65      
Schmetterling 0:31,88 1:10,36 2,33,91      
Freistil 0:30,14 1:05,10 2:21,28 4:53,64 10:32,20 19:54,10
Lagen   1:12,97 2:42,50 6:42,35    

12 mal Thüringer Jahrgangsmeister

2 mal Thüringer Staffelmeister

1 mal Thüringer Kindermeister

D-Kader

bei sonstigen Wettkämpfen außerdem:

9 mal 1.Platz

11 mal 2.Platz

3 mal 3.Platz

 

Home Anfang Erfolge Presse Sponsoren Galerie Vorbilder Links Kontakt Impressum

Diese Seite ist für Netscape ab Version 6.2 und MS IE ab Version 5 optimiert